<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.r4r.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>中古計測器買取販売｜R4R.JP</title>
		<link><![CDATA[https://www.r4r.jp]]></link>
		<description><![CDATA[中古計測器買取販売｜R4R.JP]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:03:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.r4r.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/03/19/取扱実績/31024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/03/19/取扱実績/31024/]]></link>
			<title>HIOKI 3157：電気製品の安全を担保する「低抵抗・大電流」測定のスタンダード</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/01/13/取扱実績/30856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/01/13/取扱実績/30856/]]></link>
			<title>デジタルオシロスコープ DPO-7354C｜取扱実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 23:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/03/お役立ちコラム/30885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/03/お役立ちコラム/30885/]]></link>
			<title>いまさら聞けない！スペクトラムアナライザとネットワークアナライザの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/12/11/お役立ちコラム/30935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/12/11/お役立ちコラム/30935/]]></link>
			<title>【コスパ最強】性能×価格×信頼性で選ぶ！中古計測器ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/02/06/取扱実績/30973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/02/06/取扱実績/30973/]]></link>
			<title>TAKASAGO ZX-800LA：1台で数台分の働き。ズーム電源の「完成形」を中古で賢く手に入れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/01/28/お役立ちコラム/30887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/01/28/お役立ちコラム/30887/]]></link>
			<title>いまさら聞けない！LCRメータで測定結果が安定しない理由とその解決法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 04:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/12/24/取扱実績/30918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/12/24/取扱実績/30918/]]></link>
			<title>NF LP5394 低雑音直流電源 + PA-001-2591 バインディングポストアダプタ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 03:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/28/お役立ちコラム/30922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/28/お役立ちコラム/30922/]]></link>
			<title>【現場別おすすめ】用途で選ぶ中古計測器ベストセレクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 23:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/11/10/お役立ちコラム/30937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/11/10/お役立ちコラム/30937/]]></link>
			<title>【環境×再利用】中古計測器で始めるSDGs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 06:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/28/取扱実績/30932/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/28/取扱実績/30932/]]></link>
			<title>HIOKI RM3548 抵抗計｜取扱実績【R4R】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 06:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/15/お役立ちコラム/30906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/15/お役立ちコラム/30906/]]></link>
			<title>2025年10月時点：中古計測器市場の最新動向と人気機種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 01:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/23/取扱実績/30860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/23/取扱実績/30860/]]></link>
			<title>シーケンサー HT-07T｜KEYENCE（キーエンス）取扱実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 01:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/17/取扱実績/30863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/17/取扱実績/30863/]]></link>
			<title>スペクトラムアナライザ R3267（100Hz-8GHz）｜ADVANTEST（アドバンテスト）取扱実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/22/取扱実績/30870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/22/取扱実績/30870/]]></link>
			<title>紫外線積算光量計 UIT-250｜ウシオ電機（Ushio）取扱実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/26/取扱実績/30867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/26/取扱実績/30867/]]></link>
			<title>オーディオアナライザ VA-2230A｜テクシオ（Texio / Kenwood）取扱実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/01/取扱実績/30874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/10/01/取扱実績/30874/]]></link>
			<title>SPST-A2A I-V特性測定装置（ストリングトレーサ）｜戸上電機製作所 取扱実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 07:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/08/お役立ちコラム/30796/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/08/お役立ちコラム/30796/]]></link>
			<title>見えない欠陥を発見。建築・住宅診断におけるサーモグラフィーの役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 06:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/12/お役立ちコラム/30762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/12/お役立ちコラム/30762/]]></link>
			<title>信号を“作る”装置？ファンクションジェネレータの基本と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 04:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/02/お役立ちコラム/30825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/02/お役立ちコラム/30825/]]></link>
			<title>IVカーブとは何か？太陽光発電における測定の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 23:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/05/取扱実績/30845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/05/取扱実績/30845/]]></link>
			<title>LCRメーター IM3523 DCバイアス電圧ユニット付｜日置（HIOKI）取扱実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 06:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/04/取扱実績/30833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/04/取扱実績/30833/]]></link>
			<title>普通振動計（振動レベル計） VM-53A｜リオン（RION）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 06:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/05/お役立ちコラム/30719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/05/お役立ちコラム/30719/]]></link>
			<title>【ロジアナ入門】波形はオシロ、ロジックはロジアナ！デジタル開発者の必須アイテム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 23:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/01/お役立ちコラム/30764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/09/01/お役立ちコラム/30764/]]></link>
			<title>RLCって何？部品選定ミスを防ぐLCRメータの基本と、よくある失敗談</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 06:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/お問い合わせありがとうございました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/お問い合わせありがとうございました/]]></link>
			<title>お問い合わせありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 02:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/25/お役立ちコラム/30659/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/25/お役立ちコラム/30659/]]></link>
			<title>はじめての測定器選び Vol.2：スペアナ編｜失敗しないための3つの選定ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/26/お役立ちコラム/30784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/26/お役立ちコラム/30784/]]></link>
			<title>失敗しない！初めてのサーモグラフィカメラ選び、3つの重要スペック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 06:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/16/お役立ちコラム/30715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/16/お役立ちコラム/30715/]]></link>
			<title>【5分で分かる】測定器の基本用語「波形」「周波数」「ノイズ」って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/14/お役立ちコラム/30713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/14/お役立ちコラム/30713/]]></link>
			<title>デジタルかアナログか？測定器選び、プロは「目的」でこう使い分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/09/お役立ちコラム/30707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/09/お役立ちコラム/30707/]]></link>
			<title>中古測定器の「校正」は必要？購入前に知りたい費用・種類・証明書の知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/03/お役立ちコラム/30671/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/03/お役立ちコラム/30671/]]></link>
			<title>【プロの目利きが選ぶ】廃盤でも問い合わせが絶えない「隠れた名機」測定器カタログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/30/お役立ちコラム/30667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/30/お役立ちコラム/30667/]]></link>
			<title>【いまさら聞けない】等価騒音レベル（LAeq）とは？L50との違いから騒音計の選び方までプロが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/22/お役立ちコラム/30766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/22/お役立ちコラム/30766/]]></link>
			<title>「試作品、壊しちゃった…」電源選びの失敗談に学ぶ、安定化電源の正しい選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 08:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/22/お役立ちコラム/30717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/07/22/お役立ちコラム/30717/]]></link>
			<title>測定器の寿命を延ばすプロの技｜今日からできるメンテナンスと保管方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 08:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/27/お役立ちコラム/30669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/27/お役立ちコラム/30669/]]></link>
			<title>【プロが厳選】2025年版：中古で買って正解！本当に使えるコスパ最強測定器5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/03/06/取扱実績/31019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/03/06/取扱実績/31019/]]></link>
			<title>NF HSA4051：DCから500kHzまで。高速・高電圧駆動を支えるバイポーラ電源の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/24/取扱実績/30657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/24/取扱実績/30657/]]></link>
			<title>【取扱実績】古河電工 (Furukawa Electric)製測定器｜中古・レンタルもR4Rへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/23/取扱実績/30650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/23/取扱実績/30650/]]></link>
			<title>【取扱実績】横河電機製測定器｜中古・レンタルもR4Rへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/23/お役立ちコラム/30643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/23/お役立ちコラム/30643/]]></link>
			<title>【プロが解説】EV・自動運転・5G開発の裏側｜最前線で活躍する測定器と賢い導入法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/20/お役立ちコラム/30631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/20/お役立ちコラム/30631/]]></link>
			<title>「その型番、本当に必要ですか？」チラー選定で失敗しないためのプロの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/18/お役立ちコラム/30615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/18/お役立ちコラム/30615/]]></link>
			<title>「新品である必要はなかった！」現場で実感した、中古測定器という賢い選択｜お客様導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/18/お役立ちコラム/30608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/18/お役立ちコラム/30608/]]></link>
			<title>測定器のレンタルと中古購入、どっちが得？コストと使い方で徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/18/お役立ちコラム/30590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/18/お役立ちコラム/30590/]]></link>
			<title>はじめての測定器選び Vol.1：オシロスコープ編｜開発・修理で役立つ基礎知識と選定ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/17/お役立ちコラム/30557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/06/17/お役立ちコラム/30557/]]></link>
			<title>【プロが解説】中古測器・測定器を購入するメリット・デメリットと、失敗しないための賢い選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 07:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/21/お役立ちコラム/30781/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/21/お役立ちコラム/30781/]]></link>
			<title>FLIR・NEC Avio・Hikmicro…主要ブランド比較とおすすめモデル【中古サーモグラフィー購入ガイド】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 01:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/company-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/company-profile/]]></link>
			<title>会社情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 00:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/ご購入の流れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/ご購入の流れ/]]></link>
			<title>ご購入の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 00:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 02:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/21/お役立ちコラム/30812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2025/08/21/お役立ちコラム/30812/]]></link>
			<title>高解像度モデルも夢じゃない。中古サーモグラフィカメラという賢い選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 01:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/メーカー一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/メーカー一覧/]]></link>
			<title>メーカー 一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 05:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/03/03/取扱実績/31015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.r4r.jp/2026/03/03/取扱実績/31015/]]></link>
			<title>Anritsu MN63A：RF測定の精度を支える、信頼のプログラマブル減衰器</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 00:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
